Schon relativ lange gab es hier nun schon keinen Post mehr. Das liegt hauptsächlich daran, dass es zur Zeit nicht viel neues aus der Sammlung zu berichten gibt, das wird sich aber auch wieder ändern, spätestens bei der nächsten Aussaat, die Anfang Dezember erfolgen soll.
Heute war es übrigens das erste Mal sehr kalt, also Temperaturen die auch bis in den Morgen hinein im einstelligen Minusbereich lagen…
Nun folgt eine Übersicht über die Aussaat vom 23. September:
Taxon | Standort | Keimdatum | Anzahl der Sämlinge |
---|---|---|---|
Ariocarpus agavoides | Tula, TAM. | nicht gekeimt | 0 |
Ariocarpus bravoanus | Nunez, S.L.P. | 28.09.2012 | 2 |
Ariocarpus fissuratus ssp. hintonii | Cedral - Dolores, S.L.P. | 02.10.2012 | 2 |
Astrophytum myriostigma | Mamaleon, Tula, TAM. | 30.09.2012 | 2 |
Astrophytum myriostigma | Villar, S.L.P. | 29.09.2012 | 6 |
Astrophytum senile ssp. aureum | Est. Marte, COAH. | 29.09.2012 | 3 |
Coryphantha macromeris | Jimenez, CHIH. | 03.10.2012 | 3 |
Coryphantha ottonis ssp. boehmei | Typstandort/GTO. | 28.09.2012 | 17 |
Coryphantha poselgeriana | Yoliatl, S.L.P. | 28.09.2012 | 5 |
Wilcoxia poselgeriana | Roma, Starr Co., Texas | 30.09.2012 | 1 |
Lophophora alberto-vojtechii | Matehuala, S.L.P. | nicht bekannt | 6 |
Thelocactus heterochromus | El Casco, DGO. | nicht gekeimt | 0 |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen