


Desweiteren gab es noch einige Neuerwerbe von Stefan Nitzschke.
Danke für den schönen Besuch! ;-)

Diverse Klone von Turbinicarpus horripilus ssp. wrobelianus, Gilo, HID.

Zwei Individuen von Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri, Altamira, QUER.

Drei Klone von Turbinicarpus pseudopectinatus ssp. jarmilae, La Escondida, N.L.

Drei Klone von Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis

Zwei Individuen von Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus, Cerros Blancos, N.L.
Taxon | Standort | Keimdatum |
---|---|---|
Ariocarpus agavoides | Tula, TAM. | noch nicht gekeimt |
Ariocarpus bravoanus | Nunez, S.L.P. | 28.09.2012 |
Ariocarpus fissuratus ssp. hintonii | Cedral - Dolores, S.L.P. | 02.10.2012 |
Astrophytum myriostigma | Mamaleon, Tula, TAM. | 30.09.2012 |
Astrophytum myriostigma | Villar, S.L.P. | 29.09.2012 |
Astrophytum senile ssp. aureum | Est. Marte, COAH. | 29.09.2012 |
Coryphanta macromeris | Jimenez, CHIH. | 03.10.2012 |
Coryphanta ottonis ssp. boehmei | Typstandort/GTO. | 28.09.2012 |
Coryphanta poselgeriana | Yoliatl, S.L.P. | 28.09.2012 |
Wilcoxia poselgeriana (Syn. Echinocereus) | Roma, Starr Co., Texas | 30.09.2012 |
Lophophora alberto-vojtechii | Matehuala, S.L.P. | nicht genau bekannt |
Thelocactus heterochromus | El Casco, DGO. | noch nicht gekeimt |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen